Ремонт электроинструмента и оборудования
моб. телефон приемки
48-70-08 (ТЕЛЕ2)

Звоните, консультации бесплатны.
Мы являемся авторизованным сервисным центром: GARDENA, HUSQVARNA, FUBAG, COLT, Ударник, ALUP, KRAFTMANN, COMARO, BLUE WELD, EWM, ENDRESS, KIPOR, NOVUS, STEINEL, ECHO, SHINDAIWA, CHAMPION, CARVER, REZER, ПАРМА, ЗУБР.
Мы предоставляем скидки постоянным заказчикам и организациям, а так же заключившим с нами договор на постоянное обслуживание. Для гос. учреждений специальные условия. Организуем доставку крупногабаритного оборудования и большого количества инструмента.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН с 01.09.2022
Внимание!
Диагностика изделия оплачивается сразу. Любой ремонт включает в себя диагностику неисправностей изделия. Минимальная стоимость работ может быть изменена в зависимости от модели изделия, сложности и/или трудоемкости его полной разборки/сборки и дополнительно согласуется с заказчиком. Любые работы могут дополнительно включать в себя стоимость запасных частей и/или расходных материалов (например, очиститель карбюратора для промывки и масло для смазки ДВС и редукторов). Внимание!
4х тактный двигатель/дизель | |
Капитальный ремонт дизель | 3350 |
Капитальный ремонт бензин | 1900 |
Замена поршня/колец | 1450 |
Замена/ремонт головки цилиндра | 1350 |
Замена распредвала | 1350 |
Замена маховика | 900 |
Замена карбюратора | 500 |
Замена ТНВД/форсунки | 1050 |
Замена магнето | 550 |
Замена выключателя | 420 |
Замена топливного бака | 450 |
Замена топливного крана | 450 |
Замена стартера электрического | 600 |
Замена стартера ручного | 400 |
Замена праймера | 400 |
Замена корпуса воздушного фильтра | 400 |
Замена аккумулятора | 400 |
2х тактный двигатель | |
Капитальный ремонт | 1750 |
Замена поршня/колец | 1050 |
Замена цилиндра | 850 |
Замена маховика | 600 |
Замена карбюратора | 750 |
Замена магнето | 450 |
Замена выключателя | 450 |
Замена стартера ручного | 450 |
Замена корпуса воздушного фильтра | 450 |
Замена топливного шланга | 450 |
Замена праймера | 450 |
Замена сапуна бензобака | 450 |
Замена коленвала/сальника (разбор картера) | 1650 |
Замена сальника коленвала (без разбора картера) | 600 |
Замена поршневой группы | 1050 |
Мотопомпа | |
Замена корпуса насоса | 950 |
Замена сальника крыльчатки | 750 |
Замена крыльчатки | 750 |
Замена корпуса крыльчатки | 450 |
Замена фланца | 350 |
Замена рамы | 1650 |
Генератор до 8 кВт | |
Замена генератора в сборе | 1350 |
Замена блока АВР | 500 |
Замена панели | 500 |
Замена задней крышки | 500 |
Замена статора | 950 |
Замена ротора | 1050 |
Замена щеток/выпрямителя | 400 |
Замена рамы | 1650 |
Замена передней крышки генератора | 1350 |
Культиватор | |
Замена редуктора червячного | 700 |
Замена редуктора цепного | 1150 |
Замена редуктора цепного с КПП | 1650 |
Ремонт редуктора червячного | 1050 |
Ремонт редуктора цепного | 1150 |
Ремонт редуктора цепного с КПП | 2150 |
Замена ремня привода | 500 |
Замена натяжного ролика | 450 |
Замена колеса/фрезы | 350 |
Замена троса | 350 |
Замена рукоятки | 350 |
Мойка | |
Замена корпусных деталей | 400 |
Замена выключателя | 400 |
Замена электродвигателя | 700 |
Замена насоса ВД | 700 |
Ремонт насоса ВД | 1050 |
Замена подшипника косой шайбы/шайбы | 1050 |
Замена клапана/выключателя клапана | 700 |
Снегоуборщик/подметальная машина | |
Замена ремня привода шнеков | 850 |
Замена редуктора привода шнеков | 1100 |
Ремонт редуктора привода шнеков | 1350 |
Замена вала/шкива привода шнеков | 1100 |
Замена колеса | 350 |
Замена приводнового вала колеса | 850 |
Замена фрикционного диска | 1100 |
Замена рукоятки | 350 |
Замена кожуха шнека | 1200 |
Ремонт редуктора привода хода | 750 |
Мотобур/виброплита/газонокосилка | |
Замена редуктора | 850 |
Ремонт редуктора | 1150 |
Замена ремня привода | 550 |
Замена корпусных деталей | 450 |
Замена колеса | 400 |
Замена рукоятки управления | 400 |
Замена троса | 400 |
Замена деки | 1050 |
Замена электродвигателя | 950 |
Воздуходувка/Опрыскиватель/Измельчитель | |
Замена корпусных деталей | 450 |
Замена насоса | 700 |
Замена рукоятки управления | 400 |
Замена крыльчатки/ножа | 700 |
Бензопила/Бензокоса | |
Замена маслонасоса | 550 |
Замена топливного бака (бензокоса) | 450 |
Замена топливного бака (бензопила) | 850 |
Замена тормоза цепи (в сборе) | 450 |
Замена ручки тормоза цепи | 450 |
Замена натяжителя цепи | 450 |
Замена сцепления | 400 |
Замена чашки сцепления | 450 |
Замена крышки цилиндра | 350 |
Замена штанги (в сборе) | 350 |
Замена редуктора | 350 |
Замена рукоятки управления | 350 |
Замена штанги (по зап. частям) | 600 |
Электропила/триммер / Аккумуляторная техника | |
Замена корпусных деталей | 400 |
Замена статора/электродвигателя | 950 |
Замена ротора | 850 |
Замена выключателя | 400 |
Замена электронного блока | 500 |
Замена щеткодержателя | 700 |
Замена ведомой шестерни | 750 |
Замена маслонасоса | 750 |
Замена редуктора | 400 |
Замена штанги | 400 |
Замена аккумулятора | 400 |
Виброплита | |
Замена вибратора | 1050 |
Ремонт вибратора | 1350 |
Замена ремня привода | 800 |
Замена корпусных деталей | 450 |
Замена рукоятки управления | 350 |
Замена троса | 450 |
Дровокол/измельчитель | |
Замена рукоятки/колеса/направляющих | 450 |
Замена пластиковых вставок | 700 |
Замена опорного фиксатора толкателя | 900 |
Замена электродвигателя | 1200 |
Замена выключателя/кабеля/конденсатора | 350 |
Замена гидронасоса | 1550 |
Ремонт гидроцилиндра | 2650 |
Все группы | |
Ремонт без замены запасных частей | 500 |
ВНИМАНИЕ * Стоимость услуги может быть увеличена в зависимости от сложности работ. НДС не облагается на основании применения УСН. В случае необходимости выставления счет на с НДС, просьба предупредить до начала выполнения ремонта. Любые изменения в стоимости работ предварительно согласуются с Клиентом. |
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.